Harmunichs - Chorchampion 2006
Chorwettbewerb 04. März 2006, Dortmund
| Champ. | Harmunichs | 930 Punkte | 77,5% |
| 2. | Ladies First | 881 Punkte | 73,4% |
| 3. | Erster Kölner Barbershop Chor | 876 Punkte | 73,0% |
| 4. | Barbershop Blend | 823 Punkte | 68,6% |
| 5. | Barberellas | 731 Punkte | 60,9% |
| 6. | Barberlights | 717 Punkte | 59,8% |
| 7. | Southland Voices | 695 Punkte | 57,9% |
| 8. | Sugar'n Spice | 688 Punkte | 57,3% |
| 9. | Düssharmonie | 674 Punkte | 56,2% |
| 10. | Heart of Hessen | 672 Punkte | 56,0% |
| 11. | Miss Harmony | 652 Punkte | 54,3% |
| 12. | Singsation | 627 Punkte | 52,25% |
Detaillierte Ergebnisse
| Champ. | Harmunichs | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | There Goes My Heart | 152 | 154 | 152 | 458 |
| Titel 2 | The Joint Is Jumpin' | 158 | 160 | 154 | 472 |
| Summe | 310 | 314 | 306 | 930 | |
| 2. | Ladies First | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Alabamy Bound | 153 | 153 | 125 | 431 |
| Titel 2 | Summertime | 157 | 159 | 134 | 450 |
| Summe | 310 | 312 | 259 | 881 | |
| 3. | Erster Kölner Barbers. Chor | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | On The Sunny Side... | 151 | 147 | 138 | 436 |
| Titel 2 | Always. | 147 | 146 | 147 | 440 |
| Summe | 298 | 293 | 285 | 876 | |
| 4. | Barbershop Blend | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | The Little Girl | 135 | 137 | 137 | 409 |
| Titel 2 | Love Medley | 133 | 144 | 137 | 414 |
| Summe | 268 | 281 | 274 | 823 | |
| 5. | Barberellas | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Oh, How I Miss You Tonight | 125 | 125 | 120 | 370 |
| Titel 2 | Ten Feet Off The Ground | 123 | 125 | 113 | 361 |
| Summe | 248 | 250 | 233 | 731 | |
| 6. | Barberlights | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Oh, How I Miss You Tonight | 121 | 122 | 120 | 363 |
| Titel 2 | Ten Feet Off The Ground | 117 | 119 | 118 | 354 |
| Summe | 238 | 241 | 238 | 717 | |
| 7. | Southland Voices | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Chase The Rain Away | 119 | 120 | 109 | 348 |
| Titel 2 | Sweet Georgia Brown | 113 | 122 | 112 | 347 |
| Summe | 232 | 242 | 221 | 695 | |
| 8. | Sugar' n Spice | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | When The Red, Red Robin | 113 | 115 | 111 | 339 |
| Titel 2 | Will It Be Me This Time ? | 116 | 116 | 117 | 349 |
| Summe | 229 | 231 | 228 | 688 | |
| 9. | Düssharmonie | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Give Me That Barbershop Style | 115 | 113 | 110 | 338 |
| Titel 2 | Recipe For Making Love | 116 | 114 | 106 | 336 |
| Summe | 231 | 227 | 216 | 674 | |
| 10. | Heart of Hessen | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Ten Feet Off The Ground | 114 | 116 | 113 | 343 |
| Titel 2 | What´ll I do | 109 | 114 | 106 | 329 |
| Summe | 223 | 230 | 219 | 672 | |
| 11. | Miss Harmony | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | The Masquerade Is Over | 109 | 109 | 104 | 32 |
| Titel 2 | The Moment I Saw Your Eyes | 112 | 113 | 105 | 330 |
| Summe | 221 | 222 | 209 | 652 | |
| 12. | Singsation | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Bright Was The Night | 107 | 109 | 108 | 324 |
| Titel 2 | The Moment I Saw Your Eyes | 94 | 102 | 107 | 303 |
| Summe | 201 | 211 | 215 | 627 |
Die Jurymitglieder
| Musik: | Steve Armstrong / Rob Campbell |
| Präsentation: | Dave McEachern / Barry Towner |
| Gesang: | Ken Fisher / Hank Hammer |
| Vorsitz: | Klaus Siebenmorgen |
