CoesfeldCup für Quartette 03. Oktober 2003
| 1. | Splash! | 422 Punkte | 70,3% |
| 2. | In Flagranti | 418 Punkte | 69,7% |
| 3. | Fortunettes | 361 Punkte | 60,2% |
| 4. | Chromagic | 347 Punkte | 57,8% |
| 5. | Opus One | 346 Punkte | 57,6% |
| 6. | Pinko Bello | 318 Punkte | 53,0% |
Detaillierte Ergebnisse
| 1. Platz | Splash! | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Jazz Medley Up | 73 | 73 | 70 | 216 |
| Titel 2 | The Masquerade Is Over | 68 | 70 | 68 | 206 |
| Summe | 141 | 143 | 138 | 422 | |
| 2. Platz | In Flagranti | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Love Letters | 64 | 72 | 69 | 205 |
| Titel 2 | You Make Me Feel So Young | 69 | 71 | 73 | 213 |
| Summe | 133 | 143 | 142 | 418 | |
| 3. Platz | Fourtunettes | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | What'll I Do | 64 | 57 | 57 | 178 |
| Titel 2 | Alexander's Ragtime Band | 66 | 57 | 60 | 183 |
| Summe | 130 | 114 | 117 | 361 | |
| 4. Platz | Chromagic | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Red Head Mama | 60 | 60 | 63 | 183 |
| Titel 2 | Kiss Me One More Time | 54 | 54 | 56 | 164 |
| Summe | 114 | 114 | 119 | 347 | |
| 5. Platz | Opus One | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Love Letters | 59 | 55 | 62 | 176 |
| Titel 2 | The Moment I Saw Your Eyes | 57 | 52 | 61 | 170 |
| Summe | 116 | 107 | 123 | 346 | |
| 6. Platz | Pinko Bello | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | When The Red, Red Robin | 55 | 50 | 58 | 163 |
| Titel 2 | Ain't Missbehavin' | 52 | 50 | 53 | 155 |
| Summe | 107 | 100 | 111 | 318 |
Die Jurymitglieder
| Musik: | Greg Lyne |
| Präsentation: | Carol Sherry |
| Gesang: | Graham Sutton |
| Vorsitz: | Klaus Siebenmorgen |
