CoesfeldCup für Quartette 29. September 2006
| 1. | One Rehearsal Only | 792 Punkte | 66,0% |
| 2. | Barbiton | 771 Punkte | 64,3% |
| 3. | Bella Donna | 767 Punkte | 63,9% |
| 4. | Main Street Men | 671 Punkte | 55,9% |
Detaillierte Ergebnisse
| 1. | One Rehearsal Only | Musik | Präsent. | Gesang | Total | % |
| Titel 1: | Love Eyes Medley | 133 | 141 | 134 | 408 | |
| Titel 2: | Goody Goody | 126 | 134 | 124 | 384 | |
| Summen: | 259 | 275 | 258 | 792 | 66,0 | |
| 2. | Barbiton | Musik | Präsent. | Gesang | Total | % |
| Titel 1: | Don't Blame Me | 134 | 127 | 132 | 393 | |
| Titel 2: | Where The Southern Roses Grow | 128 | 126 | 124 | 378 | |
| Summen: | 262 | 253 | 256 | 771 | 64,3 | |
| 3. | Bella Donna | Musik | Präsent. | Gesang | Total | % |
| Titel 1: | Orange Colored Sky | 122 | 139 | 142 | 403 | |
| Titel 2: | Bill | 117 | 125 | 122 | 364 | |
| Summen: | 239 | 264 | 264 | 767 | 63,9 | |
| 4. | Main Street Men | Musik | Präsent. | Gesang | Total | % |
| Titel 1: | Somewhere Over The Rainbow | 116 | 100 | 118 | 334 | |
| Titel 2: | Sunny Side Up | 118 | 103 | 116 | 337 | |
| Summen: | 234 | 203 | 234 | 671 | 55,9 |
Die Jurymitglieder
| Musik: | Chris Arnold / Tom Gentry |
| Präsentation: | Judy Pozsgay / Barry Towner |
| Gesang: | Sandy Robinson |
| Vorsitz: | Klaus Siebenmorgen |
