Inflagranti - Gewinner des CoesfeldCups 2007
CoesfeldCup für Quartette 04. Oktober 2007
| 1. | Inflagranti | 421 Punkte | 70,2% |
| 2. | Klangküsse | 416 Punkte | 69,3% |
| 3. | Chromagic | 404 Punkte | 67,3% |
| 4. | Harmonisch im Abgang | 356 Punkte | 59,3% |
| 5. | CCVP | 342 Punkte | 57,0% |
| 6. | Melodivas | 336 Punkte | 56,0% |
| 7. | Investigators | 320 Punkte | 53,3% |
Detaillierte Ergebnisse
| 1. Platz | Inflagranti | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | If you had all the world and it`s gold | 70 | 71 | 69 | 210 |
| Titel 2 | You are nobody `til somebody loves | 72 | 72 | 67 | 211 |
| Summe | 142 | 143 | 136 | 421 | |
| 2. Platz | Klangküsse | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Never say never again again | 68 | 71 | 71 | 210 |
| Titel 2 | There goes my heart | 69 | 69 | 68 | 206 |
| Summe | 137 | 140 | 139 | 416 | |
| 3. Platz | Chromagic | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Goody, goody | 66 | 69 | 70 | 205 |
| Titel 2 | When day is done | 66 | 66 | 67 | 199 |
| Summe | 132 | 135 | 137 | 404 | |
| 4. Platz | Harmonisch im Abgang | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | The masquerade is over | 62 | 63 | 48 | 173 |
| Titel 2 | Come fly with me | 64 | 64 | 55 | 183 |
| Summe | 126 | 127 | 103 | 356 | |
| 5. Platz | CCVP | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Hard Hearted Hannah | 52 | 62 | 61 | 175 |
| Titel 2 | The Masquerade Is Over | 51 | 60 | 56 | 167 |
| Summe | 103 | 121 | 181 | 342 | |
| 6. Platz | Melodivas | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Are you lonesome tonight | 55 | 57 | 56 | 168 |
| Titel 2 | Hey Mister, stay! | 53 | 60 | 55 | 168 |
| Summe | 108 | 117 | 111 | 336 | |
| 7. Platz | Investigators | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Love me and the world is mine | 54 | 56 | 50 | 160 |
| Titel 2 | On a rainy day | 56 | 57 | 47 | 160 |
| Summe | 110 | 113 | 97 | 320 |
Die Jurymitglieder
| Gesang: | Eric Dalbey |
| Musik: | David Wright |
| Präsentation: | Barry Towner |
| Vorsitz: | Monika Scheben-Hammes |
