Inflagranti - Quartettchampignon 2006
Quartettwettbewerb 04. März 2006, Dortmund
| Champ. | Inflagranti | 842 Punkte | 70,2% |
| 2. | Take Four | 816 Punkte | 68,0% |
| 3. | Chromagic | 799 Punkte | 66,6% |
| 4. | Krokant | 794 Punkte | 66,2% |
| 5. | Latest Edition | 776 Punkte | 64,7% |
| 6. | Harmonettes | 766 Punkte | 63,8% |
| 7. | Mundwerk | 755 Punkte | 62,9% |
| 8. | Crack-A-Jack | 753 Punkte | 62,3% |
| 9. | B.A.S.T.Röcke | 648 Punkte | 54,0% |
| 10. | Suns in Law | 549 Punkte | 45,6% |
Detaillierte Ergebnisse
| Champ. | Inflagranti | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | How Deep Is The Ozean | 137 | 139 | 145 | 421 |
| Titel 2 | I´m Beginning To See The Light | 135 | 143 | 143 | 421 |
| Summe | 272 | 282 | 288 | 842 | |
| 2. | Take Four | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Old Saint Louis | 140 | 138 | 128 | 406 |
| Titel 2 | They All Laughed | 145 | 141 | 124 | 410 |
| Summe | 285 | 279 | 252 | 816 | |
| 3. | Chromagic | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Oh, How I Miss You Tonight | 132 | 134 | 136 | 402 |
| Titel 2 | Angry / Bill Bailey Medley | 126 | 133 | 136 | 397 |
| Summe | 258 | 267 | 274 | 799 | |
| 4. | Krokant | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | All The Way | 135 | 130 | 131 | 396 |
| Titel 2 | South Rampart Street Parade | 135 | 134 | 129 | 398 |
| Summe | 270 | 264 | 260 | 794 | |
| 5. | Latest Edition | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Orange Colored Sky | 131 | 127 | 126 | 384 |
| Titel 2 | What'll I do | 132 | 132 | 128 | 392 |
| Summe | 263 | 259 | 254 | 776 | |
| 6. | Harmonettes | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Lucky Day | 120 | 128 | 136 | 384 |
| Titel 2 | Steppin' Out | 117 | 134 | 131 | 382 |
| Summe | 237 | 262 | 267 | 766 | |
| 7. | Mundwerk | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Lazybones | 130 | 126 | 117 | 373 |
| Titel 2 | We're beginning to sing it right | 128 | 132 | 122 | 382 |
| Summe | 258 | 258 | 239 | 755 | |
| 8. | Crack-A-Jack | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Wonderful Day Medley | 123 | 126 | 128 | 377 |
| Titel 2 | I Didn't Want To Fall | 122 | 122 | 132 | 376 |
| Summe | 245 | 248 | 260 | 753 | |
| 9. | B.A.S.T.Röcke | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | Will It Be Me This Time ? | 103 | 113 | 113 | 330 |
| Titel 2 | The Moment I Saw Your Eyes | 103 | 109 | 106 | 318 |
| Summe | 206 | 222 | 220 | 648 | |
| 10. | Suns in Law | Musik | Präsent. | Gesang | Summe |
| Titel 1 | That Old Barbershop Style | 95 | 96 | 87 | 278 |
| Titel 2 | Wait Till The Sun Shines, Nellie | 95 | 87 | 89 | 271 |
| Summe | 190 | 183 | 176 | 549 |
Die Jurymitglieder
| Musik: | Steve Armstrong / Rob Campbell |
| Präsentation: | Dave McEachern / Barry Towner |
| Gesang: | Ken Fisher / Hank Hammer |
| Vorsitz: | Klaus Siebenmorgen |
