Klangküsse - Quartettchampignon 2008
Quartettwettbewerb 14. März 2008, Dortmund
| Champ. | Klangküsse | 841 Punkte | 70,1% |
| 2. | Latest Edition | 831 Punkte | 69,2% |
| 3. | Halftones | 824 Punkte | 68,7% |
| 4. | Splash! | 814 Punkte | 67,8% |
| 5. | Inflagranti | 802 Punkte | 66,8% |
| 6. | Mundwerk | 791 Punkte | 65,9% |
| 7. | Chromagic | 785 Punkte | 65,4% |
| 8. | Pro4ma | 735 Punkte | 61,2% |
| 9. | BellaDonna | 727 Punkte | 60,6% |
| 10. | Crack-A-Jack | 716 Punkte | 59,7% |
| 11. | Melodivas | 696 Punkte | 58,0% |
| 12. | Harmonisch im Abgang | 685 Punkte | 57,1% |
Detaillierte Ergebnisse
| Champ. | Klangküsse | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | There Goes My Heart | 130 | 145 | 139 | 414 | |
| Titel 2: | Never Say Never Again | 138 | 144 | 145 | 427 | |
| Summen: | 268 | 289 | 284 | 841 | 70,1 | |
| 2. | Latest Edition | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | I Told Them All About You/You Dear Medley | 136 | 142 | 132 | 410 | |
| Titel 2: | What'll I Do | 142 | 144 | 135 | 421 | |
| Summen: | 278 | 286 | 267 | 831 | 69,2 | |
| 3. | Halftones | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | The Masquerade Is Over | 134 | 137 | 139 | 410 | |
| Titel 2: | Come Fly With Me | 139 | 141 | 134 | 414 | |
| Summen: | 273 | 278 | 273 | 824 | 68,7 | |
| 4. | Splash! | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | Come Fly With Me | 138 | 134 | 134 | 406 | |
| Titel 2: | Put Your Head On My Shoulder | 136 | 135 | 137 | 408 | |
| Summen: | 274 | 269 | 271 | 814 | 67,8 | |
| 5. | Inflagranti | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | If You Had All The World And It's Gold | 142 | 136 | 119 | 397 | |
| Titel 2: | You're Nobody Till Somebody Loves You | 144 | 139 | 122 | 405 | |
| Summen: | 286 | 275 | 241 | 802 | 66,8 | |
| 6. | Mundwerk | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | Come Fly With Me | 133 | 133 | 127 | 393 | |
| Titel 2: | Yes Sir, That's My Baby | 132 | 138 | 128 | 398 | |
| Summen: | 265 | 271 | 255 | 791 | 65,9 | |
| 7. | Chromagic | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | Goody Goody | 135 | 138 | 121 | 394 | |
| Titel 2: | Nobody Knows What A Red Head Mama Can Do | 133 | 134 | 124 | 391 | |
| Summen: | 268 | 272 | 245 | 785 | 65,4 | |
| 8. | Pro4ma | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | Good Luck Charm | 120 | 130 | 117 | 367 | |
| Titel 2: | After You've Gone | 125 | 126 | 117 | 368 | |
| Summen: | 245 | 256 | 234 | 735 | 61,3 | |
| 9. | BellaDonna | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | Time After Time | 118 | 127 | 115 | 360 | |
| Titel 2: | Red Hot | 121 | 130 | 116 | 367 | |
| Summen: | 239 | 257 | 231 | 727 | 60,6 | |
| 10. | Crack-A-Jack | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | Bright Was The Night | 119 | 113 | 124 | 356 | |
| Titel 2: | Come Fly With Me | 121 | 118 | 121 | 360 | |
| Summen: | 240 | 231 | 245 | 716 | 59,7 | |
| 11. | Melodivas | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | Hey Mister! Stay! | 116 | 125 | 110 | 351 | |
| Titel 2: | Are You Lonesome Tonight | 117 | 122 | 106 | 345 | |
| Summen: | 233 | 247 | 216 | 696 | 58,0 | |
| 12. | Harmonisch im Abgang | Musik | Präsent. | Gesang | Summe | % |
| Titel 1: | Come Fly With Me | 119 | 115 | 114 | 348 | |
| Titel 2: | The Masquerade Is Over | 115 | 111 | 111 | 337 | |
| Summen: | 234 | 226 | 225 | 685 | 57,1 |
Die Jurymitglieder
| Musik: | Jan Meyer / David Wright |
| Präsentation: | Becki Hine / Wayne Wright |
| Gesang: | Tim Brooks / Sandy Robinson-Marron |
| Vorsitz: | Klaus Siebenmorgen |
